![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 09:24 | 09:27 | 3 分鐘 |
| 2 | 08:35 | 09:18 | 43 分鐘 | |
| 3 | 08:16 | 08:26 | 9 分鐘 | |
| 4 | 07:54 | 08:09 | 15 分鐘 | |
| 5 | 07:18 | 07:46 | 28 分鐘 | |
| 6 | 07:05 | 07:16 | 11 分鐘 | |
| 7 | 06:41 | 07:03 | 22 分鐘 | |
| 8 | 05:59 | 06:36 | 38 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-14 | 13:34 | 13:40 | 6 分鐘 |
| 10 | 12:59 | 13:17 | 19 分鐘 | |
| 11 | 11:51 | 12:44 | 53 分鐘 | |
| 12 | 09:17 | 09:34 | 17 分鐘 | |
| 13 | 08:47 | 09:00 | 14 分鐘 | |
| 14 | 08:41 | 08:45 | 4 分鐘 | |
| 15 | 08:12 | 08:36 | 24 分鐘 | |
| 16 | 07:59 | 08:01 | 3 分鐘 | |
| 17 | 07:30 | 07:49 | 19 分鐘 | |
| 18 | 06:45 | 07:08 | 23 分鐘 | |
| 19 | 06:35 | 06:37 | 2 分鐘 | |
| 20 | 06:30 | 06:34 | 4 分鐘 | |
| 21 | 06:22 | 06:25 | 3 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-13 | 22:57 | 23:13 | 16 分鐘 |
| 23 | 22:49 | 22:51 | 2 分鐘 | |
| 24 | 22:26 | 22:47 | 21 分鐘 | |
| 25 | 22:13 | 22:19 | 5 分鐘 | |
| 26 | 22:08 | 22:11 | 3 分鐘 | |
| 27 | 21:37 | 21:50 | 13 分鐘 | |
| 28 | 20:59 | 21:25 | 25 分鐘 | |
| 29 | 20:08 | 20:46 | 38 分鐘 | |
| 30 | 19:14 | 19:18 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yasuda.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





